Der Tag begann mit schwacher, niedriger Blauthermik und entwickelte sich am Spätnachmittag bis Abend in einen Softthermiktag mit guten Steigwerten und Wolkenthermik bis 2800mNN.
So easy war Fliegen schon lang nicht mehr!!!
Nach 20 Minuten Endanflug von Ermingen aus, lande ich nach 19 Uhr vor der tief stehenden Sonne ein. Das Landebier und der Grill stehen schon bereit. :-))
| Schlepper: | Jürgen | Höhe in ft |
| Steffen | Laminar Z10 | 2100 |
| Kai | UP Speed | 1300 SB |
| Heinze | Speed TL | 1200 |
| Heinze | Speed TL | 1500 |
| Robert | ATOS-VQ | 1200 |
| Heinze | Speed TL | 3000 |
| Robert | ATOS-VQ | 2700 |
| Heinze | Speed TL | 3500 |
| Uwe B. | ATOS-VQ | 2100 |



