Optimale Bedingungen um in die neue Saison zu Starten, schöner Wind von vorne und relativ ruhige Luft. So konnte jeder mal Starten und ein wenig an der noch schwachen Blauthermik schnuppern.
Der zweite Start hat sich dann für alle gelohnt. In ruhiger Luft gemeinsam Thermikfliegen und danach den Drachen in der warmen Abendsonne abbauen! Was will man mehr?
| Name Pilot | Höhe in (ft) Meter (SB) | Schlepper | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erich | 1200 ft | Heinze Cosmos |
| 2 | Kai | 1400 ft | Heinze Cosmos |
| 3 | Udo | 2000 ft | Heinze Cosmos |
| 4 | Andy | 1300 ft | Heinze Cosmos |
| 5 | Udo | 1700 ft | Heinze Cosmos |
| 6 | Kai | 1600 ft | Heinze Cosmos |
| 7 | Andy | 2000 ft | Heinze Cosmos |
| 8 | Erich | 1700 ft | Heinze Cosmos |
