| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Do 01.06.17 | Seissen | Cosmos | Achim | Erich | 3200 | |
| Fr 02.06.17 | Seissen | Cosmos | Erich | Thomas B. | 1800 | |
| Sa 10.06.17 | Seissen | Cosmos | Heinze | Erich | 2000 | |
| Sa 10.06.17 | Seissen | Cosmos | Heinze | Erich | 900 | |
| Sa 10.06.17 | Seissen | Cosmos | Heinze | Andy M. | 1000 | |
| Sa 10.06.17 | Seissen | Cosmos | Heinze | Alfred | 1700 |
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Do 15.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Erich | 1800 | |
| Do 15.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Wendus | 1300 | |
| Do 15.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Dietmar R. | 500 | |
| Do 15.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Tschelzi | 2400 | |
| Do 15.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Christoph S. | 600 | |
| Do 15.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Andi M. | 500 | |
| Do 15.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Erich | 1300 | |
| Sa 17.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Thomas B. | 2500 |
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Wendus | 300 | |
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Markus B. | 500 | |
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Erich | 1200 | |
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Tschelzi | 700 | |
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Pegl | 500 | |
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Carlo | 500 | |
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Dietmar R. | 500 | |
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Christoph S. | 500 | |
| So 18.06.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Thomas B. | 1400 | |
| Mo 26.06.17 | Seissen | Cosmos | Erich | Achim | 2200 |

