| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Di 04.07.17 | Seissen | Cosmos | Alfred | Udo | 1800 | |
| Di 04.07.17 | Seissen | Cosmos | Alfred | Erich | 1200 | |
| Di 04.07.17 | Seissen | Cosmos | Alfred | Tschelzi | 1200 | |
| Mi 05.07.17 | Seissen | Cosmos | Erich | Helmut Denz | 1200 | |
| Mi 05.07.17 | Seissen | Cosmos | Erich | Dietmar R. | 1300 | |
| Mi 05.07.17 | Seissen | Cosmos | Erich | Alfred | 1200 | |
| Mi 05.07.17 | Seissen | Cosmos | Erich | Dietmar R. | 1800 | |
| Do 06.07.17 | Seissen | Eagle | W. Ewi | Achim | 1700 |
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Do 06.07.17 | Seissen | Cosmos | W. Ewi | Erich | 700 | |
| Do 06.07.17 | Seissen | Cosmos | W. Ewi | Wendus | 600 | |
| Do 06.07.17 | Seissen | Cosmos | W. Ewi | Tschelzi | 1000 | |
| Do 06.07.17 | Seissen | Cosmos | W. Ewi | Robert | 1600 | |
| Do 06.07.17 | Seissen | Cosmos | W. Ewi | Dietmar R. | 1600 | |
| Do 06.07.17 | Seissen | Cosmos | W. Ewi | Kurt B. | 1700 | |
| Do 06.07.17 | Seissen | Cosmos | W. Ewi | Christoph S. | 2500 |
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Udo | 400 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Thomas B. | 900 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Dietmar R. | 900 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Robert | 800 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Udo | 700 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Tschelzi | 500 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Christoph | 500 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Udo | 400 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Tschelzi | 500 | |
| Sa 08.07.17 | Seissen | Eagle | Tom | Christoph | 400 |
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Do 13.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Erich | 1700 | |
| Do 13.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Achim | 1300 | |
| Do 13.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Alfred | 600 | |
| Do 13.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Tschelzi | 1700 | |
| Do 13.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Erich | 1500 |
Vergleichsfliegen
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Christoph | 1300 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Michael F. | 1000 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Thomas B. | 2100 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Pegel | 1800 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Carlo | 1500 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Erich | 2000 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Achim | 1800 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Alfred | 1800 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Markus | 2600 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Udo | 2000 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Michael F. | 2400 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Udo | 2900 |
Vergleichsfliegen
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Christoph | 1300 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Dietmar | 1900 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Pegel | 1600 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Tschelzi | 1500 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Erich | 1600 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Jogi | 600 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Steffen | 2000 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Felix | 2200 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Udo | 1700 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | T.Sterzing | 2200 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | Christoph | 2000 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | W. Ewi | T.Paulik | 1500 |
Vergleichsfliegen
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Markus B. | 800 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Christoph S. | 700 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Udo | 700 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Pegel | 600 | |
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Alfred | ||
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Christoph S. | ||
| Sa 15.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Tschelzi | 600 |
Vergleichsfliegen
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Jochen Z. | 800 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Thomas P. | 700 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Robert | 700 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Thomas B. | 700 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Udo | 600 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Carlo | 500 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Achim | 800 | |
| So 16.07.17 | Erbach | Eagle | Tom | Alfred | 700 |
| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Fr 21.07.17 | Seissen | Cosmos | Erich | Thomas B. | 2000 |
/image%2F1183097%2F20171127%2Fob_9d379b_img-20170603-wa0000.jpg)
/image%2F1183097%2F20171127%2Fob_2ce695_img-20170613-wa0001.jpg)
/image%2F1183097%2F20171127%2Fob_7a53e9_img-20170618-wa0002.jpg)
