Nix gscheit´s
Am Boden schwacher SSO-Wind an der Basis West mit 30 km/h (die Temperatur in 1500m und in 2000m 15Grad!!!). Was will man da erwarten.
Bei mir war es ein kurzes "rumgeeiere" mit Landung in Bermaringen.
Tschelzi hat es ganz gut erwischt
|
| Schlepper: | Jürgen | |
| Nr. | Pilot | Schlepphöhen in ft | |
| 1. | Kai | 1500 + 2700 | |
| 2. | Achim | 1500 | |
| 3. | Andy | 1200 | |
| 4. | Tschelzi | 2500 | |
| 5. | Alfred | 2400 + 2500 |
