Danke an Alfred, der alle in die Luft gebracht hat.
hier die Schleppliste:
| Schlepper: | Alfred M. | Cosmos |
| HG-Pilot | HG-Gerät | Schlepphöhe ft |
| Christian K. | Atos-C | 1000 ft |
| Heinz K. | Speed TL | 1400 ft |
| Robert L. | Atos-VQ | 2300 ft |
| Tschelzi E. | Atos-CS | 1700 ft |
| Babs E. | Spyder | 1800 ft |
| Karl-Heinz M. | Spyder | 2400 ft |
| Heinz K. | Speed TL | 1300 ft |
| Wolfgang M. | Litesport | 1800 ft |
| Andy M. | Laminar Z8 | 2000 ft |
| Erich B. | Atos-C | 1600 ft |
| Tschelzi E. | Atos-CS | 1700 ft |
| Wolfgang M. | Litesport | 400 ft |
| Karl-Heinz M. | Spyder | 2500 ft |


