| Datum | Flugplatz | Trike | Pilot | HG-Pilot | Höhe | Höhe feet |
| m | ||||||
| Sa 14.10.17 | Buching AIR | Eagle | W. Ewi | Robert | 700 | 2300 |
| So 15.10.17 | Buching AIR | Eagle | W. Ewi | Tschelzi | 700 | 2300 |
| Mo 16.10.17 | Buching AIR | Eagle | W. Ewi | Martin B. | 2600 | |
| Do 19.10.17 | Seissen | Cosmos | W.Harder | Achim | 2200 | |
| Do 19.10.17 | Seissen | Cosmos | W.Harder | Tschelzi | 1600 | |
| Do 19.10.17 | Seissen | Cosmos | W.Harder | Achim | 1500 | |
| Do 19.10.17 | Seissen | Cosmos | W.Harder | Erich | 1200 | |
| Do 19.10.17 | Seissen | Cosmos | W.Harder | Tschelzi | 1400 |
/image%2F1183097%2F20171127%2Fob_8c0c62_img-20171005-wa0000.jpg)
/image%2F1183097%2F20171127%2Fob_b58ba1_img-20171014-wa0002.jpg)
/image%2F1183097%2F20171127%2Fob_d847ac_img-20171014-wa0001.jpg)
/image%2F1183097%2F20171127%2Fob_3e7a71_img-20171017-wa0002-1.jpg)
/image%2F1183097%2F20171127%2Fob_a25f4e_img-20171016-wa0007.jpg)
