Nach dem uns Wolfgang mit seinem Eagle am Donnerstag schon in die Thermik über Seissen brachte, konnten Erich und ich am Freitag bei sehr sportlichen SüdWindBedingungen die ersten Starts mit unserer Schleppmaschine durchführen. Der Motor läuft spitze und hat nach der Revision dank Heinze noch mehr Leistung.
| Name Pilot | Höhe in Meter (SB) | Schlepper | |
|---|---|---|---|
| 1 | Achim | Wolfgang Eagle | |
| 2 | Erich | Wolfgang Eagle | |
| 3 | Kurt | Wolfgang Eagle | |
| 4 | Erich | Wolfgang Eagle | |
| 5 | Achim | Wolfgang Eagle |
| Name Pilot | Höhe in ft. (SB) | Schlepper | |
| 1 | Robert | 1500 | Erich |
| 2 | Thomas | 1500 | Achim |
| 3 | Stegi | 300 (1) | Achim |
| 4 | Christoph Sch | 300 | Erich |
| 5 | Christoph Sch | 1000 (1) | Erich |
Saisoneröffung am Samstag
Am Mittag standen schon viele Flieger aufgebaut vor dem Hangar, leider mussten wir bis 15:30 Uhr warten, bis der stramme Südwind auf NW gedreht hat. Die Zeit wurde mit Drachenoptimierungen, Gurtzeugeinstellungen und viel Fliegerlatein bei Kaffee und Kuchen (Danke) sinnvoll überbrückt.
Erich hatte dann seinen ersten harten Schleppereinsatz und war froh, als er nach 10 Starts im Folge von Heinze abgelöst wurde und überm Tiefental in die Abendthermik eindrehen konnte.
Der Ausklang im Sportheim bei leckerem Essen vom Jägerstübleswirt rundete die Saisoneröffnung ab.
| Name Pilot | Höhe in ft. (SB) | Schlepper | |
| 1 | Martin | 2000 | Erich |
| 2 | Achim | 2000 | Erich |
| 3 | Robert | 300 (1) | Erich |
| 4 | Heinze | 2000 | Erich |
| 5 | Andi | 2000 | Erich |
| 6 | Stegi | 2000 | Erich |
| 7 | Udo | 2000 | Erich |
| 8 | Steffen | 2000 | Erich |
| 9 | Robert | 2000 | Erich |
| 10 | Erich | 2500 | Heinze |
| 11 | Robert | 200 (1) | Heinze |
| 12 | Steffen | 2500 | Heinze |
| Katrin Stegi | Passagierflug | Heinze |

